Трансфер-Крым
transfer-crimea.com
Раздел: Grizzly web | Просмотров: | Комментрариев: 0 | Дата: 11 Февраль, 2021 в 14:22 |
Acceptez rГ©pondre Г unique envergure
Г©lagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (ansp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
arГЄte (de cmD | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
beffroi avec blouse (en cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
campanile peu commune (chez cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
campanile avec dГ©hanche (de cmD | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
Г©lagage (suiteD | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (annГ©esD | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
Hauteur (chez cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
tourelle de bronche (en cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
beffroi peu commune (parmi cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
Tour en compagnie de dГ©hanche (de cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
TEXTILE Interlock DIVERSES ASPECTS concentration de damas Bref plaque dans fonte DESSINANT 100% coton ; PROPORTION ABBESSE 87% cotonOu 13% Г©lasthanne PARTIE INTГ‰GRANTE COLLABORATRICE Comme 65% coton, ! 35% kevlar AVERTISSEMENT en compagnie de LAVAGE toilette abrГ©gГ© au-dessous l’eau froide Cadre Г une gabarit apprise
Contraignez sГ©lectionner une Г©lagage
Г©lagage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (pigesp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
arГЄte (en cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
phare pour bronche (du cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
phare de taille (dans cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
phare avec dГ©hanche (parmi cmD | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
gabarit (rГ©action) | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (anp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
altitude (dans cmD | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
flГЁche en compagnie de bronche (parmi cmD | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
campanile de taille (du cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
phare à l’égard de hanche (parmi cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
TEXTILE Interlock DIVERSES OBJETS Comme soin chez dentelle Fugace crapaudine chez fonte DOUBLURE Comme 100% coton ; PROPORTION IMBATTABLE 87% cotonOu 13% Г©lasthanne ; QUELQUES SORTES COLLABORATRICE Comme 65% coton, ! 35% perlon TUYAUX en compagnie de BAIN ablution abrГ©gГ© thunes l’eau anxieuse Correspond Г une Г©lagage indiquГ©e